Deskripsyon
Rezon prensipal ki fè lajman itilize polyethylene geomembrane a se pri-efikasite li yo, bay pi bon pèfòmans relatif la pandan w ap kenbe bon ekonomi. Polyethylene jeomòfik manbràn yo sitou konpoze de HDPE (polyethylene segondè-dansite) ak LLDPE (lineyè polietilèn ba-dansite) geomellers. Résine nan segondè-dansite polyethylene geomorphic manbràn se aktyèlman MDPE (polyethylene dansite mwayen), men apre yo fin ajoute rezistans chabon nwa nan UV, dansite final la nan manbràn geomollars yo rive nan seri a nan HDPE, ki se tou rezon ki fè yo pou segondè - dansite polyethylene fim jeomòfik. LLDPE te orijinèlman konsidere kòm yon LDPE ba-presyon (ba-presyon ak ba-dansite polyethylene). Konpare ak polietilèn ba-dansite, lineyè polietilèn ba-dansite se pi plis chalè ki reziste, pi fò, ak pi byen reziste estrès nan anviwònman an, ki se akòz polymérisation nan etilèn ak lòt sibstans (tankou butan, hexane ak alkan).
Spesifikasyon
Epesè | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Dansite g/m2 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 | Pi gran pase oswa egal a 0.94 |
Fòs rannman rupture (N/mm) | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 37 | Pi gran pase oswa egal a 44 |
Fòs rupture tensile (N/mm) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 27 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 53 | Pi gran pase oswa egal a 67 | Pi gran pase oswa egal a 80 |
Bongasyon nan sede (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 |
Elongasyon nan kraze (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 | Pi gran pase oswa egal a 700 |
Rezistans chire (N) | Pi gran pase oswa egal a 93 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 190 | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 375 |
fòs ponksyon (N) | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 960 |
Tansyon chaj estrès fann | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 |
Kontni nwa kabòn (pousan) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |
Karakteristik nan Geomembrane
(1) Bon anti-pèmeyabilite. Kòm yon materyèl fleksib ki enpèmeyab, fim nan geomorphin HDPE ka rive nan 1 × 10-17 cm / s.
(2) Gen bon adaptabilite tanperati. Fim jeomòfik polietilèn segondè-dansite gen ekselan rezistans chalè ak rezistans frèt, ka adapte yo ak anviwònman piman bouk tankou tanperati ki wo ak frèt grav. Anba kondisyon tanperati ki wo 110 degre C ak -70 degre C, li ka toujou jwe nòmalman. Bay tout pèfòmans li yo.
Baj popilè: polyethylene geomembrane, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori