Deskripsyon
HDPE Geomembrane Pond revètman se yon chwa pafè pou jaden dlo, etan pwason ak kaskad dlo bachyard. Li se ideyal pou etan tout gwosè ak kote apik oswa dou pant, kwen sere, kontou ak etajè Èske yo ka itilize pou anpil diferan pwojè ki gen ladan Aménagement, mi Retni, odtoki franse, Underlayment, Kontwòl ewozyon, Jadinaj, twal filtre Riprap, Pond underlayment , Pwojè konstriksyon ak plis ankò.
High Density Polyethylene HDPE geomembrane garnitur yo te itilize nan yon pakèt domèn aplikasyon yo.HDPEgeomembranefèt pou anviwònman akwatik ak aplikasyon pou jaden. Sa a jeyomembran bay surpase fòs rupture ak fleksibilite e li gen ekselan karakteristik lay-plat, ki fè li fasil enstale nan zòn iregilyèman kontou.
Epesè : 0.5mm.0.75mm.1.0mm.1.5mm.2.0mm, elatriye.
Lajè : 5.8m / 7m / 8m pou20' / 40' veso
Koulè : Nwa
Pwopriyete: rezistans UV

Espesifikasyon
Epesè | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Dansite g / m2 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
Rezistans résistance fòs (N / mm) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
Résistance rupture fòs (N / mm) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
Bongation nan sede (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Elongasyon nan repo (%) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
Rezistans chire (N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
Pwen fòs (N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
Kriz rupture estrès chaj | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Kontni nwa kabòn (%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |

Baj popilè: pwason san danje hdpe jeomembrane letan revètman, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori







