Deskripsyon
Ti bebe Spunbond Nonwoven twal souvan te fè ak amann a mwayen fib dpf kontinyèl filaman sa a twal yo inifòm ak dimansyon dimansyon. Tè polipropilèn mande pou aditif pou UV ak estabilite chalè.
Spesifikasyon
Atik | Spunbonded Nonwoven Fabric | |||||||
Pwa | epesè | Rezistans fòs (N / 5 cm) | Pwolonjman (%) | Retresi | Air-pèrmeabilite | Relief kalite | ||
MD | CD | MD | CD | |||||
17 | 0.13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2.5 | 4500 | pwen |
20 | 0.15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2.5 | 3200 | pwen |
30 | 0.19 | 80 | 60 | 20 | 18 | ≤2.5 | 3000 | pwen |
40 | 0.22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2.5 | 1800 | pwen |
50 | 0.28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2.5 | 1450 | pwen |
75 | 0.33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2.5 | 950 | pwen |
85 | 0.37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2.5 | 800 | pwen |
100 | 0.4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2.5 | 500 | pwen |
120 | 0.45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2.5 | 300 | pwen |
150 | 0.48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2.5 | 220 | pwen |
200 | 0.58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2.5 | 140 | pwen |
240 | 0.61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2.5 | 90 | pwen |
Atelye nou an

Baj popilè: PET spunbond twal tise, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori







