Deskripsyon
Non atik | Polyester Geogrid konpoze spunbond Geotextile |
Echantiyon | Disponib |
Premye Matericl | polyester |
Rupture fos | 30-800kn/m |
Kouch | Customerised |
Koule | Nwa/blanch |
Longe | Customerised |
Laje | 1-6M |
Aplikasyon | Ranfosman nan asfalt pavaj |
Pake | Customerised |
Pwodwi mo kle | Polyester geogrid ak tise twal |
Spesifikasyon
Tip | Atik No. | Rupture fos | Elongation | Gwose may | Laje | |
MD | CD | (%) | (mm * mm) | m | ||
Glass Geogrid Ranfose Geotextile | GGR5050 | 50 | 50 | 4 | 5-50 | 1-5 |
GGR8080 | 80 | 80 | 4 | 5-50 | 1-5 | |
GGR100100 | 100 | 100 | 4 | 5-50 | 1-5 | |
BET kay Geogrid Ranfose Geotextile | PGR5050 | 50 | 50 | 10 | 5-50 | 1-5 |
PGR100100 | 100 | 100 | 10 | 5-50 | 1-5 | |
PGR200200 | 200 | 200 | 10 | 5-50 | 1-5 |
Pwodiksyon line
Sevis nou:
NOU garanti ke nou pral reponn rechech/imel ou ASAP.
NOU garanti ke ou ap jwenn pi wo kalite pwodwi nan men nou.
NOU garanti ke echantiyon yo ap voye bay ou nan pi bone.
NOU garanti ke ou pral sevi ak pwofesyonel ak efikasite.
NOU garanti ke pwodwi yo ap delivre ASAP.
NOU garanti ke kondisyon customized yo pral aksepte.
Baj popilè: polyester geogrid konpoze spunbond geotextile, Lachin, manifaktire, founise, faktori