Deskripsyon 0010010 nbsp;
1. Geogrid konpoze bioksyal se konpoze an geogrid ak jeotèkstil. Premye fòm nan konpoze: Geogrid se fib vè pwòp tèt ou-adezif oswa geogrid Polyester ak jeotèkstil se jeotextiles filan Polyester; dezyèm fòm konpoze: de-fason geogrid plastik ak jeotèkstil konpoze.
2. Kantite moun ki nan rezo a se gwosè may nan fib trikote oswa geogrid;
3. Ka gwosè a fòs, lajè ak kadriyaj nan geogrid a dwe Customized selon itilizatè 0010010 # 3 9;
0010010 nbsp;
Aplikasyon 0010010 nbsp;
Pwopriyete Index | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g |
Polymère | PP | ||
Minimòm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kabòn Nwa% | 2% | ||
Retabli 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Fòs @ 2% Strain MD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Kraze 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Fòs @ {2}}% souch TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Retabli 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Fòs @ 5% Strain MD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Ranfòse fòs 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; @ 5% souch TD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Ultim 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ranfòse fòs MD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Final 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ranfòse fòs TD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Strain @ 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ultim fòs% | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Jeotèkstil 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; pwopriyete fizik | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Mass pa 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; zòn inite g / m2 | 150 | 150 | 150 |
Woule Lajè 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; m | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Longè woule 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; m | 50 | 50 | 50 |
Woule pwa 0010010 } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; kg | 90 | 120 | 155 |
Karakteristik 0010010 nbsp;
- Amelyore kapasite ki bay fondasyon wout la ak 0010010 nbsp; prolonje lavi sèvis li
- Anpeche sifas wout soti nan diminye ak fann
- Fè pratik pou konstriksyon, diminye pri ak kenbe depans pou pwojè a
- Bay estabilite pou pant, epi evite pèdi nan dlo a ak tè
Baj popilè: polipropilèn biasyal geogrid jeotèkstil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori







